
Uporaba
Prednosti
- Visoka požarna zaščita.
- Dobra toplotna izolativnost.
- Dobra zvočna zaščita.
- Odlične mehanske lastnosti.
- Visoka paropropustnost.
- Kemijska nevtralnost in odpornost na mikroorganizme.
Opis
Proizvod Knauf Insulation FKL so fasadno izolacijske lamele iz kamene volne namenjene za vgradnjo v kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemih in so odlična izbira v primeru novogradenj. Posebnost lamel je njihova pravokotna orientiranost vlaken kamene volne in s tem zagotavljanje visoke razplastne trdnosti. Lamelo poleg odličnih mehanskih lastnosti odlikuje tudi dobra toplotna in zvočna izolativnost, visoka difuzijska odprtost in zaradi dobre vzdolžne upogljivosti veliko prilagodljivost za razgibane arhitekture objektov.
Izolacija na zunanji steni po sistemu kontaktnih fasad.
Izolacija dodatno na stropu kleti po mokrem sistemu.
Uporaba
Renovacija ali novogradnja | Renovacija in novogradnja |
Tip stavbe | Vsi tipi stavb |
Več informacij
Tehnična
Učinkovitost
EU standard | Vrednost | Enota | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplotna prevodnost | EN 12667 | 0,040 | W/mK | λ |
Specifikacije
Možnosti
Debelina (mm) | Toplotna upornost (m2K/W) | Dolžina (mm) | Širina (mm) | kosov/paket | m2/paket | m2/kos | SAP koda | EAN koda paket | EAN koda paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,00 | 1200 | 200 | 8 | 1.92 | 0.24 | 407207 | 3838905781857 | 3838905781857 |
100 | 2,50 | 1200 | 200 | 8 | 1.92 | 0.24 | 407208 | 3838905781864 | 3838905781864 |
120 | 3,00 | 1200 | 200 | 6 | 1.44 | 0.24 | 407214 | 3838905781888 | 3838905781888 |
140 | 3,50 | 1200 | 200 | 6 | 1.44 | 0.24 | 407216 | 3838905781895 | 3838905781895 |
150 | 3,75 | 1200 | 200 | 4 | 0.96 | 0.24 | 407221 | 3838905781772 | 3838905781772 |
160 | 4,00 | 1200 | 200 | 4 | 0.96 | 0.24 | 407225 | 3838905781925 | 3838905781925 |
180 | 4,50 | 1200 | 200 | 4 | 0.96 | 0.24 | 407234 | 3838905781949 | 3838905781949 |
200 | 5,00 | 1200 | 200 | 4 | 0.96 | 0.24 | 407237 | 3838905781963 | 3838905781963 |
220 | 5,50 | 1200 | 200 | 2 | 0.48 | 0.24 | 407245 | 3838905781987 | 3838905781987 |
240 | 6,00 | 1200 | 200 | 2 | 0.48 | 0.24 | 407246 | 3838905781970 | 3838905781970 |
Prenosi
Ime datoteke
Datum
Language
The download url has been copied to your clipboard