
Uporaba
Prednosti
- Visoka požarna zaščita.
- Odlična toplotna izolativnost.
- Odlična zvočna zaščita.
- Dobre mehanske lastnosti.
- Visoka paropropustnost.
- Kemijska nevtralnost in odpornost na mikroorganizme.
Opis
Proizvod Knauf Insulation SmartWall N C1 so fasadno izolacijske plošče iz kamene volne namenjene za vgradnjo v kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemih. Plošče odlikuje odlična toplotna prevodnost, priročne dimenzije, majhna teža ter enostranski silikatni obrizg na zunanji strani. Zunanji obrizg na ploščah omogoča enostavnejšo in hitrejšo izvedbo zunanjih nanosov lepilnih slojev. V prvi vrsti so namenjene za fasade novogradenj individualnih objektov in sanacije fasad stanovanjskih hiš.
Izolacija na zunanji steni po sistemu kontaknih fasad.
Uporaba
Renovacija ali novogradnja | Renovacija in novogradnja |
Tip stavbe | Vsi tipi stavb |
Več informacij
Tehnična
Učinkovitost
EU standard | Vrednost | Enota | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplotna prevodnost | EN 12667 | 0,034 | W/mK | λ |
Specifikacije
Možnosti
Debelina (mm) | Toplotna upornost (m2K/W) | Dolžina (mm) | Širina (mm) | kosov/paket | m2/paket | m2/kos | SAP koda | EAN koda paket | EAN koda paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.90 | 1200 | 400 | 4 | 1.92 | 0.48 | 497290 | 8581760148369 | 8581760148437 |
140 | 4.10 | 1200 | 400 | 3 | 1.44 | 0.48 | 504596 | 8581760148390 | 8581760149700 |
150 | 4,40 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 0,48 | 497331 | 8581760148413 | 8581760148550 |
160 | 4.70 | 1200 | 400 | 2 | 0.96 | 0.48 | 497306 | 8581760148420 | 8581760148505 |
200 | 5.85 | 1200 | 400 | 2 | 0.96 | 0.48 | 497318 | 8581760148468 | 8581760148529 |
220 | 6.45 | 1200 | 400 | 2 | 0.96 | 0.48 | 497324 | 8581760148475 | 8581760148536 |
Prenosi
Ime datoteke
Datum
Language
The download url has been copied to your clipboard